<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Схемы электрошокеров</title>
		<link>http://x-shoker.ru/</link>
		<description>Форум по электрошокерам</description>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Dec 2021 01:41:25 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://x-shoker.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Преобразователь 12-220в</title>
			<link>https://x-shoker.ru/forum/22-680-1</link>
			<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 01:41:25 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://x-shoker.ru/forum/22&quot;&gt;ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: вега1&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vdyblen&lt;br /&gt;Количество ответов: 33</description>
			<content:encoded>Всем доброго времени суток!!! Уменя возникло несколько вопросов по преобразователю описанному на нашем сайте.И так :какие даные по намотке дроселей???. не разрабатывалась ли печатная плата устройства???.и делал ли кто из посетителей сайта этот преобразователь.Если да, то какие отзывы про работу устройства???Спасибо!!!</content:encoded>
			<category>ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ</category>
			<dc:creator>вега1</dc:creator>
			<guid>https://x-shoker.ru/forum/22-680-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Как сделать импульсный преобразователь от и до...</title>
			<link>https://x-shoker.ru/forum/22-669-1</link>
			<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 13:14:08 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://x-shoker.ru/forum/22&quot;&gt;ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Артур&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Ordos4061&lt;br /&gt;Количество ответов: 10</description>
			<content:encoded>А я точно могу тут тему написать? Цель в том что бы понять суть как мне самому, потому что очень интересна эта тема, как из одного напряжения получить выше или ниже, как правильно подключать силовые ключи, какой должен быть импульс от задающего генератора(скважность, длительность,частота) как обезопасить силовой ключ от перегорания и нагревания. В общем что нужно понять что бы сделать стабильную схему. Как получить от 12 в - 1000 и более, и так далее. Как использовать и правильно подключать биполярные и полевые транзисторы, в чем особенность.... и в общем вот моя проблема &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Люди Хелп ми!!!! cry cry cry cry cry cry cry ((( Ситуация следующая... сделал генератор импульсов с частотой в 20 кгц.... на основе не555... с 3 ноги получаю 12 в, на сколько знаю там не более 0.2А. саму микру запитал через резистор что бы не спалить( на ногу 8, питание через резистор 100 ом.) источником питания служит блок питания от копа( 12 в, 2А) Импульс есть, частота есть.... но я не могу ни как подключить к нему ключ((( спалил 2 ИФРЗ44(((( спалил кт817, спалил свой любимый транзистор которой даже в блокингах работал изумительно D1762 только что(((( что же я делаю не так.... В случае с биполярами подключаю в схему с общим эмитером, ток базы ограничиваю резистором, на базу поступает импульс, эмитор к минусу, коллектор к началу обмотки трансформатора, конец обмотки на плюс.... работает но жутко греется... сперва подумал что это из за высокого напряжения БЭ( как я понял это напряжение на базе относительно земли, эмитор же к земле) подключал через делитель - что бы на базу поступало только 5 вольт... плохо работает греется меньше.... искра меньше. потом подумал что от частоты, поменял RC задающую цепочку на микре, скинул с начальной 50 кгц на 20 кгц.... все те же проблемы((( а полевики вообще моментально греются((( частоту на микре ставлю через программу.... но думаю дело не в ней... скорее в смещении транзисторов.... помогите!!! как же их подключить правильно???? Пробывал и с эмитерным повторителем ОК, там как я понял на базу можно сколько влезет тока пускать что транз больше не откроется возможного только там мне ток коллектора ограничивать нужноБ ставил резюк он махом горит. Хараактеристики транса такие - первичка 12 витков отвод еще 12...(делал для блокинга) вторичка но я не считал много там, в блокинге сантиметр получался))))) &lt;br /&gt; Добавлено (21.06.2014, 19:01) &lt;br /&gt; --------------------------------------------- &lt;br /&gt; Ах да, еще после трансформатора стоит умножитель...&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (21.06.2014, 20:35)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Ув. Модераторы, можно ли перенести мой вопрос из темы высоковольтные штучки - преобразователе. Ибо он тот же))) а тут как бы тема и можно тесно обсудить эти проблемы, наверняка такие проблемы у многих новичков...(&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (22.06.2014, 23:51)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;ау.... люди!!!!((( ну поделитесь секретом... ((( &lt;img src=&quot;http://s60.ucoz.net/sm/1/cry.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;cry&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://s60.ucoz.net/sm/1/cry.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;cry&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;http://s60.ucoz.net/sm/1/cry.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;cry&quot; /&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (23.06.2014, 02:23)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;как понимаю, данный преобразователь состоит из - источник питания --- генератор ---GDT --- силовой ключ --- первичная обмотка ---- вторичная с напряжением... фильтр... ну давайте рассмотрим(( не торопясь каждый пункт...</content:encoded>
			<category>ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ</category>
			<dc:creator>Артур</dc:creator>
			<guid>https://x-shoker.ru/forum/22-669-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Преобразователь для светодиоада</title>
			<link>https://x-shoker.ru/forum/22-767-1</link>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 18:10:42 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://x-shoker.ru/forum/22&quot;&gt;ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Питание светодиода от 1.5 вольт&lt;br /&gt;Автор темы: paralaxx&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: gomsim&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Всем привет, собрал преобразователь для светодиода, запустился с первого раза, светодиод светит очень ярко, &lt;br /&gt;думаю теперь оформить в корпус фонаря.&lt;br /&gt;Снял небольшое видео работы преобразователя.Схема на видео.&lt;br /&gt;&lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr04xL1AxPLS&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://www.youtube.com/watch?v=ySprf57vD_o&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr04xL1AxPLS&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt;</content:encoded>
			<category>ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ</category>
			<dc:creator>paralaxx</dc:creator>
			<guid>https://x-shoker.ru/forum/22-767-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Слаботочный преобразователь (для осциллографа)</title>
			<link>https://x-shoker.ru/forum/22-792-1</link>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 19:46:13 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://x-shoker.ru/forum/22&quot;&gt;ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Обсуждаем схемы слаботочных преобразователей&lt;br /&gt;Автор темы: ehstiv&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ehstiv&lt;br /&gt;Количество ответов: 17</description>
			<content:encoded>Доброго времени суток!&lt;br /&gt;Возникла проблема при ремонте осциллографа. Пропало напряжение для умножителей ускоряющего и анода 350В 9кГц(для умножителей -700 В и 2000 В). Перегорели соответствующие обмотки основного трансформатора (С1-101). К нему добраться сложно, он еще и залит компаундом да и еще чтобы больше такого не случалось решено было сделать отдельный преобразователь.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Благодаря Аке была повторена одна из его схем для шоккера (большое спасибо ему за рекомендации с намотки трансов). В темном царстве трубки был увиден заветный луч. Но блок питания такой нагрузки не выдерживает и надо сообразить что-то поэкономичнее.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;На просторах инета много схем,  а вот с намоточными характеристиками трансформаторов - беда.&lt;br /&gt;Вот например:&lt;br /&gt;или например:&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://x-shoker.ru/_fr/7/6002052.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;https://x-shoker.ru/_fr/7/2006467.png&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://x-shoker.ru/_fr/7/s2006467.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;br /&gt;На сайтах, где были эти схемы ничего не сказано, по поводу намоточных характеристик, только готовые трансформаторы.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (06.10.2016, 20:06)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Забыл еще сказать - помогите!!!!</content:encoded>
			<category>ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ</category>
			<dc:creator>ehstiv</dc:creator>
			<guid>https://x-shoker.ru/forum/22-792-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Преобразователь 1.5в-9в для цифрового мультиметра</title>
			<link>https://x-shoker.ru/forum/22-771-1</link>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2016 11:15:14 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://x-shoker.ru/forum/22&quot;&gt;ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Преобразователь для мультиметра&lt;br /&gt;Автор темы: paralaxx&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: paralaxx&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Всем привет, собрал простой преобразователь для мультиметра, чтобы не тратиться на покупку батареек &quot;Крона&quot;&lt;br /&gt;схема работает отлично  на вход подается 1.2вольта на выходе стабильное напряжение 9вольт&lt;br /&gt;снял небольшое видео работы с пояснениями. Схема на видео.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr01L11AIDFn&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://www.youtube.com/watch?v=cC6GD4tC9ug&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr01L11AIDFn&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt;</content:encoded>
			<category>ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ</category>
			<dc:creator>paralaxx</dc:creator>
			<guid>https://x-shoker.ru/forum/22-771-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Фонарь из  прожектора на 10 Вт на основе ПН на 555 таймере.</title>
			<link>https://x-shoker.ru/forum/22-714-1</link>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 15:48:42 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://x-shoker.ru/forum/22&quot;&gt;ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Creker&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Creker&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Хотелось использовать яркий экономичный прожектор на 10 ВТ как обычный фонарик. Схема на 555 таймере взята на нашем сайте, на видео показал как работает фонарь и вкратце описал его работу и особенности. &lt;br /&gt; ССылка &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/EHP4Cg&quot; title=&quot;http://youtu.be/WlSvNnlvrZk&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://youtu.be/WlSvNnlvrZk&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; Схема ниже &lt;br /&gt; PS Еще хотелось добавить,одно из преимуществ штатного блока прожектора: при падении заряда аккумулятора до 5- 5,3 В на выходе ПН всего 25- 28 В, но фонарь продолжает работать!!! И при напряжении около 25 В начинает мигать, кстати удобно как сигнализация разряда батареи.</content:encoded>
			<category>ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ</category>
			<dc:creator>Creker</dc:creator>
			<guid>https://x-shoker.ru/forum/22-714-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>доволе таки интересные книги</title>
			<link>https://x-shoker.ru/forum/22-697-1</link>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 12:56:17 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://x-shoker.ru/forum/22&quot;&gt;ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: DarkTempteition&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: DarkTempteition&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Доволе таки вот собственно &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/I5IcCQ&quot; title=&quot;http://bwbooks.net/index.php?id1=4&amp;category=tehnika&amp;author=horovic-p&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bwbooks.net/index.php?id1=4&amp;category=tehnika&amp;author=horovic-p&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ</category>
			<dc:creator>DarkTempteition</dc:creator>
			<guid>https://x-shoker.ru/forum/22-697-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>инвертор</title>
			<link>https://x-shoker.ru/forum/22-688-1</link>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 16:02:29 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://x-shoker.ru/forum/22&quot;&gt;ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: nikonbagi&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: nikonbagi&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>дайте схему на переобразаватель напрежения 3.7 волть на 5волть 2а</content:encoded>
			<category>ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ</category>
			<dc:creator>nikonbagi</dc:creator>
			<guid>https://x-shoker.ru/forum/22-688-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>